ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାରୀ ଡ୍ୟୁଟି ପିଷ୍ଟନ୍ ସଙ୍କୋଚକ |
କେମିଆଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କମ୍ପ୍ରେସର୍-ରେଫରେନ୍ସ ଚିତ୍ର |


ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରେସରାଇଜେସନ୍, ପରିବହନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କୋଚକ ଉପଯୁକ୍ତ |ଡାକ୍ତରୀ, ଶିଳ୍ପ, ଜାଳେଣୀ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ, କ୍ଷତିକାରକ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଙ୍କୋଚକଗୁଡ଼ିକ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ଏକକ କିମ୍ବା ମିଶ୍ରିତ ମିଡିଆ ଗ୍ୟାସକୁ ସଙ୍କୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ପିଷ୍ଟନ୍ ସଙ୍କୋଚକକୁ ସୂଚିତ କରେ, ଏବଂ ରାସାୟନିକ ନିଷ୍କାସିତ ଗ୍ୟାସ୍ ପୁନ yc ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଣାଳୀ |ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପକରଣରେ ମଧ୍ୟମ ଗ୍ୟାସ ପରିବହନ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପକରଣକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଚାପ ଯୋଗାଇବା |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି |
Machine ପୁରା ମେସିନ୍ ସ୍କିଡ୍-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଏବଂ ଗଠନରେ ଉନ୍ନତ ଅଟେ |
ସ୍ଲାଇଡୱେ ଏବଂ ସିଲିଣ୍ଡରର ମଧ୍ୟମ ଶରୀର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଗଠନମୂଳକ ରୂପରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇପାରିବ |
A. ଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ:
ପିଷ୍ଟନ୍ ସଙ୍କୋଚକଗୁଡ଼ିକର ଚାରୋଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାର ଅଛି: Z, D, M, ଇତ୍ୟାଦି;
B. ସଙ୍କୋଚିତ ମିଡିଆ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଗୀକୃତ:
ଏହା ବିରଳ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗ୍ୟାସ, ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ଗ୍ୟାସ ଇତ୍ୟାଦି ସଙ୍କୋଚନ କରିପାରେ |
C. କ୍ରୀଡା ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଗୀକୃତ:
କ୍ରଙ୍କଫ୍ଟ ସଂଯୋଗକାରୀ ବାଡ଼ି, କ୍ରଙ୍କ ସ୍ଲାଇଡର୍, ଇତ୍ୟାଦି;
D. ଥଣ୍ଡା ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ବର୍ଗୀକୃତ:
ଜଳ ଥଣ୍ଡା, ତେଲ ଥଣ୍ଡା, ପଛ ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା, ପ୍ରାକୃତିକ ଥଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି;
ଇ ଲବ୍ରିକେସନ୍ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ବର୍ଗୀକୃତ:
ପ୍ରେସର ଲବ୍ରିକେସନ୍, ସ୍ପ୍ଲାସ୍ ଲବ୍ରିକେସନ୍, ବାହ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି |


କେମିୟାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କମ୍ପ୍ରେସର୍-ପାରାମିଟର୍ ଟେବୁଲ୍ |
ରାସାୟନିକ |ProcessCompressorParameterTସକ୍ଷମ | |||||||
| Mdoel | ପ୍ରବାହ ଗତି (Nm3 / ଘ) | ଭୋଜନ ଚାପ (Mpa) | ନିଷ୍କାସନ ଚାପ (Mpa) | Mଏଡିୟମ୍ | | Rotorଶକ୍ତି (kw) | ପରିମାପ L × W × H (mm) |
1 | DW-1.0 / 1.0 | 60 | ସାଧାରଣ | 0.1 | Exhaust | 4 | 2200 × 1800 × 1100 | |
2 | ZW-0.15 /(12-20)-(20-28) | 120 | 1.2-2 | 2-2.8 | ଆକ୍ରିଲିକ୍ | | 5.5 | 1600 × 1100 × 1400 | |
3 | ZW-0.15 / 6.5-25 | 55 | 0.65 | ୨। 2.5 | ନାଇଟ୍ରୋଜେନ | 7.5 | 1600 × 1100 × 1400 | |
4 | ZW-0.85 /(1.5-2)-4 | 120 | 0.15-0.2 | 0.4 | Cଆର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ | | 7.5 | 1600 × 1100 × 1400 | |
5 | ZW-0.8 / 4-9 | 210 | 0.4 | 0.9 | ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଇଥାଇଲନ୍ | | 7.5 | 1600 × 1100 × 1400 | |
6 | ZW-0.67 /(3-4)-(8-10) | 150 | 0.3-0.4 | 0.8-1 | ଅମ୍ଳଜାନ | | 11 | 1600 × 1100 × 1400 | |
7 | ZW-0.8 / 8-12 | 360 | 0.8 | ୨। 1.2 | ଭିନିଲ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 11 | 1600 × 1100 × 1400 | |
8 | ZW-0.8 / 8-12 | 360 | 0.8 | ୨। 1.2 | Lକୋଠରୀ | 11 | 1600 × 1100 × 1400 | |
9 | ZW-2.0 / 0.5- (2-3) | 155 | 0.05 | 0.2-0.3 | ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 11 | 1600 × 1100 × 1400 | |
10 | ZW-0.12 / 50-60 | 300 | 5 | 6 | ସିନ୍ଗାସ୍ | | 11 | 1600 × 1100 × 1400 | |
11 | ZW-1.5 / 7 | 75 | ସାଧାରଣ | 0.7 | କଇଲା | 11 | 1600 × 1100 × 1400 | |
12 | ZW-1.0 / 0.2-20 | 60 | 0.02 | 2 | ଡିମିଥାଇଲ୍ ଇଥର | | 15 | 1500 × 1200 × 1400 | |
13 | ZW-0.95 / 8-12 | 420 | 0.8 | ୨। 1.2 | ପ୍ରୋପାନ | | 15 | 1500 × 1200 × 1400 | |
14 | DW-2.0 / 7 | 100 | ସାଧାରଣ | 0.7 | ସଲଫର୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ | | 15 | 2200 × 1900 × 1300 | |
15 | ZW-2.84-2 | 150 | ସାଧାରଣ | 0.2 | କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍ | | 15 | 1600 × 1200 × 1500 | |
16 | ZW-1.7 / 7 | 90 | ସାଧାରଣ | 0.7 | ଫାଟିଯାଇଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ | | 15 | 1600 × 1200 × 1500 | |
17 | ZW-0.65 / 1.0-25 | 65 | 0.1 | ୨। 2.5 | ଇଥିଲିନ୍ | 15 | 1600 × 1200 × 1500 | |
18 | ZW-0.85 / 0.4-25 | 60 | 0.04 | ୨। 2.5 | ଫାଟିଯାଇଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ | | 15 | 1600 × 1200 × 1500 | |
19 | VW-7.0 / 0.1-1.0 | 400 | 0.01 | 0.1 | ଷୋଡଶ/ପ୍ରୋପିଲିନ୍ | | 18.5 | 1600 × 1200 × 1500 | |
20 | DW-1.1 / 19-23 | 1100 | 1.9 | 2.3 | ଧନୀ ଗ୍ୟାସ | | 18.5 | 2300 × 1900 × 1300 | |
21 | ZW-2.0 / (1-2.5 _) - 5.5 | 270 | 0.1-0.25 | 0.55 | C3 / C4 | 18.5 | 1700 × 1200 × 1600 | |
22 | ZW- 2.1 / 0.15-15 | 120 | 0.015 | 1.5 | ହେକ୍ସାଫ୍ଲୋରୋଥାଇଲନ୍ |/Hexafluoropropylene | | 22 | 1700 × 1200 × 1600 | |
23 | ZW-6.7 / 2.5 | 340 | ସାଧାରଣ | 0.25 | Lsobutane | 22 | 1700 × 1200 × 1600 | |
24 | ZW-1.5 / 4 | | 90 | ସାଧାରଣ | 0.4 | ଟ୍ରାଇଫ୍ଲୋରୋମେଟେନ୍ | | 22 | 1700 × 1200 × 1600 | |
25 | ZW-1.5 / 10-16 | 840 | 1 | 1.6 | ବୁଟାଡିଏନ୍ | | 22 | 1700 × 1200 × 1600 | |
26 | ZW-8.9 /(0.2-0.4)-1.0 | 600 | 0.02-0.04 | 0.1 | Cଓଲଗାସ୍ | | 22 | 1700 × 1200 × 1600 | |
27 | DW-3.0 / 8 | 150 | ସାଧାରଣ | 0.8 | ମଶଗାସ | | 22 | 2800 × 2200 × 1600 | |
28 | ZW-0.9 / 6-25 | 310 | 0.6 | ୨। 2.5 | ନାଇଟ୍ରୋଜେନ | 30 | 1800 × 1300 × 1600 | |
29 | ZW-0.88 / 10-20 | 500 | 1 | 2 | Cଓଲଗାସ୍ | | 30 | 1800 × 1300 × 1600 | |
30 | ZW-1.1 / 1.0-31 | 100 | 0.1 | 3.1 | କଞ୍ଚା ଗ୍ୟାସ୍ | | 30 | 1800 × 1300 × 1600 | |
31 | ZW-1.0 / 7-20 | 400 | 0.7 | 2 | ନାଇଟ୍ରୋଜେନ | 30 | 1800 × 1300 × 1600 | |
32 | DW-3.0 / 20 | 150 | ସାଧାରଣ | 2 | ଫ୍ରୋନ୍ | | 30 | 2800 × 2500 × 1400 | |
33 | DW-3.0 / 1-8 | 300 | 0.1 | 0.8 | ମିଥାଇଲ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 30 | 2800 × 2200 × 1400 | |
34 | DW-3.0 / (0.2-1) -10 | 240 | 0.02-0.1 | 1 | ଗ୍ୟାସ୍ ଫୁଟାନ୍ତୁ | | 30 | 2800 × 2200 × 1400 | |
35 | ZW-0.63 / 3-200 | 130 | 0.3 | 20 | ନାଇଟ୍ରୋଜେନ | 37 | 3200 × 2300 × 1600 | |
36 | DW-1.4 / 2-35 | 210 | 0.2 | 3.5। 3.5 | Mixed ଗ୍ୟାସ୍ | | 37 | 2800 × 2200 × 1400 | |
37 | ZW-8.1 /(0.03-0.1)-2.5 | 450 | 0.003-0.01 | 0.25 | Cଓଲଗାସ୍ | | 37 | 2000 × 1600 × 1600 |
38 | ZW-1.85 / 19-25 | 2000 | 1.9 | ୨। 2.5 | ଗ୍ୟାସ ବୁଲାଇବା | | 37 | 2000 × 1600 × 1600 |
39 | DW-6.0 / 5 | 300 | ସାଧାରଣ | 0.5। 0.5 | ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ | | 37 | 2800 × 2200 × 1400 | |
40 | ZW-2.0 /(2-3- ।।)-(12-16) | 360 | 0.2-0.3 | 1.2-1.6 | ଇଥିଲିନ୍ | 37 | 2000 × 1600 × 1200 | |
41 | ZW-1.2 / (5-6) -20 | 400 | 0.5-0.6 | 2 | ନାଇଟ୍ରୋଜେନ | 37 | 2000 × 1600 × 1200 | |
42 | VW-3.0 / (1.0-2.6) -8.0 | 420 | 0.1-0.26 | 0.8 | ବୁଟାଡିଏନ୍ | | 37 | 2200 × 1400 × 1500 | |
43 | ZW-1.5 / 2-35 | 210 | 0.2 | 3.5। 3.5 | ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ୟାସ୍ | | 37 | 2000 × 1600 × 1600 |
44 | VW-0.21 / (20-30) -250 | | 270 | 2-3- ।। | 25 | ମିଥେନ୍ | | 45 | 3200 × 2000 × 1600 | |
45 | VW-2.0 / 2-36 | 300 | 0.2 | 3.6 | ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ୟାସ୍ | | 45 | 2200 × 1600 × 1500 | |
46 | ZW-2.5 /(6-16) - -24 | 1380 | 0.6-1.6 | 2.4 | ଆକ୍ରିଲିକ୍ | | 45 | 2200 × 1600 × 1500 | |
47 | ZW-3.0 / 10-16 | 1680 | 1 | 1.6 | C4 | 45 | 2200 × 1600 × 1500 | |
48 | ZW-0.46 / (5-10) -250 | | 200 | 0.5-1.0 | 25 | ମିଥେନ୍ | | 45 | 3100 × 2000 × 1475 |
49 | ZW-0.4 / (10-23) -80 | | 350 | 1-2.3 | 8 | ଇଥିଲିନ୍ | 45 | 2200 × 1500 × 1500 | |
50 | DW-2.9 / 14.2-20 | 2220 | 1.42 | 2 | ଶୁଖିଲା ଗ୍ୟାସ୍ | | 45 | 2600 × 2200 × 1400 | |
51 | DW-2.4 / (0.5-5) -20 | 340 | 0.05-0.5 | 2 | କ୍ଲୋରୋମେଟେନ୍ | | 55 | 2600 × 2200 × 1400 | |
52 | VW-0.84 / 5-(150-200) | 250 | 0.5। 0.5 | 15-20 | ଅମ୍ଳଜାନ | | 55 | 3100 × 2100 × 1750 | |
53 | ZW-2.9 / 14.2-20 | 220 | 1.42 | 2 | ଶୁଖିଲା ଗ୍ୟାସ୍ | | 55 | 2100 × 1800 × 1700 | |
54 | VW-7.0 / 1.5-5 | 800-1000 | 0.15 | 0.5। 0.5 | ଅମ୍ଳଜାନ | | 55 | 2200 × 1600 × 1600 | |
55 | ZW-1.8 / 80-85 | 7200 | 8 | 8.5 | ହେଲିୟମ୍ | | 75 | 2400 × 1800 × 1500 | |
56 | VW-10/8 | 600 | ସାଧାରଣ | 0.8 | ଇଥିଲ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 75 | 2400 × 1800 × 1500 | |
57 | VW-12.5 / 5 | 750 | ସାଧାରଣ | 0.5। 0.5 | ଅମ୍ଳଜାନ | | 75 | 2400 × 1800 × 1500 | |
58 | VW-7.0 / (0-0.05) -18 | 450 | 0-0.005 | 1.8 | ଟ୍ରାଇଫ୍ଲୋରୋଥେନ୍ | | 75 | 2400 × 1800 × 1500 | |
59 | DW-6.8 /(0.05-0.2)-(14-16) | 400 | 0.005-0.02 | 1.4-1.6 | ଇଥିଲିନ୍ | 75 | 2400 × 1800 × 1500 | |
60 | VW-6/22 | 350 | ସାଧାରଣ | 2.2 | ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଇଥାଇଲନ୍ | | 75 | 2400 × 1800 × 1500 | |
61 | DW-3.45 / 3.5-28 | 800 | 0.35 | 2.8 | ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ୟାସ୍ | | 90 | 2400 × 1800 × 1500 | |
62 | VW-20.48 / 0.5-4 | 1600 | 0.05 | 0.4 | ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସଲଫାଇଡ୍ | | 110 | 3400 × 2200 × 1300 | |
63 | DW-19 / 4-6 | 4800 | 0.4 | 0.6 | ଗ୍ୟାସ ବୁଲାଇବା | | 110 | 3400 × 2200 × 1300 | |
64 | VW-15/13 | 780 | ସାଧାରଣ | 1.3 | କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍ | | 132 | 2400 × 1800 × 1500 | |
65 | 2VW / 20/8 | 1020 | ସାଧାରଣ | 0.8 | Cଓଲଗାସ୍ | | 132 | 4200 × 2200 × 1500 | |
66 | DW-22.4 / 0.5-4 | 1600 | 0.05 | 0.4 | ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସଲଫାଇଡ୍ | | 132 | 3400 × 2200 × 1300 | |
67 | DW-19 / (0.05-0.1) -6.5 | 1000 | 0.005-0.01 | 0.65 | କଞ୍ଚା ଗ୍ୟାସ୍ | | 132 | 3400 × 2200 × 1300 | |
68 | DW-7.73 / 4-15 | 2000 | 0.4 | 1.5 | C4 | 132 | 3400 × 2200 × 1600 | |
69 | VW-16 / 0.2-10 | 960 | 0.02 | 1 | ଅମ୍ଳଜାନ | | 132 | 3400 × 2200 × 1300 | |
70 | DW-21 / 0.1-6 | | 1200 | 0.01 | 0.6 | ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ | | 132 | 4200 × 2200 × 1500 | |
71 | VW-1.0 / 20-200 | 1080 | 2 | 20 | Cଆର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ | | 160 | 4000 × 2000 × 1800 |
72 | DW-3.0 / 3-250 | 500 | 0.3 | 25 | ମିଥେନ୍ | | 160 | 4000 × 2000 × 1800 |
73 | VW-5.4 / 5-30 | 1650 | 0.5। 0.5 | 3 | ଅମ୍ଳଜାନ | | 160 | 4800 × 2200 × 1300 | |
74 | DW-18 / 0.1-22 | | 1020 | 0.01 | 2.2 | Cଆର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ | | 185 | 5200 × 3000 × 1900 |
75 | DW-10 / 1-30 | 1020 | 0.1 | 3 | ଫସଫରସ୍ ପେଣ୍ଟାଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 185 | 5200 × 3000 × 1900 |
76 | VW-2.6 / 5-250 | 800 | 0.5। 0.5 | 25 | ମିଥେନ୍ | | 185 | 3600 × 2200 × 1500 | |
77 | DW-67 / 1.5 | 3420 | ସାଧାରଣ | 0.15 | ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ୟାସ୍ | | 185 | 3600 × 2200 × 1500 | |
78 | VW-2.1 / 10-250 | 1140 | 1 | 25 | କୋଇଲାବେଡ ମିଥେନ | | 200 | 5500 × 3200 × 2000 |
79 | 2VW-18 / 0.2-25 | 1110 | 0.02 | ୨। 2.5 | Exhaust | 200 | 5500 × 3000 × 2000 |
80 | 2VW-33.4 / 8 | 1740 | ସାଧାରଣ | 0.8 | ମିଥାଇଲ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 200 | 5500 × 3000 × 2000 |
81 | DW-42 / (2-3) - (3.5-4.5) | 6500 | 0.2-0.3 | 0.35-0.45 | ଭିନିଲ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 220 | 5500 × 3000 × 2000 |
82 | DW-25/18 | | 1300 | ସାଧାରଣ | 1.8 | ଡିଫ୍ଲୋରୋ ମିଥେନ | | 220 | 5500 × 3000 × 2000 |
ସବମିଟ୍ ଇନକ୍ୟୁରି ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |
ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ବ technical ଷୟିକ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ କୋଟେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ, ଦୟାକରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ technical ଷୟିକ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍ କିମ୍ବା ଫୋନକୁ ଉତ୍ତର ଦେବୁ |
1. ଫ୍ଲୋ: _____ Nm3 / ଘଣ୍ଟା |
2. ଇନଲେଟ୍ ଚାପ: _____ ବାର୍ (MPa)
3. ଆଉଟଲେଟ୍ ଚାପ: _____ ବାର୍ (MPa)
4. ଗ୍ୟାସ୍ ମାଧ୍ୟମ: _____
ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍କୋଚକକୁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିପାରିବା |ଦୟାକରି ଇମେଲ କରିବାକୁ ଉପରୋକ୍ତ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ ପଠାନ୍ତୁ: Mail@huayanmail.com |